|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Máquina de coser industrial | Número de aguja: | Sola aguja |
|---|---|---|---|
| Max. Sewing Speed: | 2200 (r.p.m) | Diámetro de la cama del cilindro: | 65m m |
| Tamaño de la aguja: | DP*17 (21#) | Gancho: | Pequeño gancho vertical |
| Lubricación: | lubricación automática | espacio de funcionamiento: | 250×110m m |
| Alta luz: | Máquina de coser de la cama del cilindro DP17,máquina de coser de la cama del cilindro de 65m m,Máquina de coser del cilindro de DP17 2200RPM |
||
Máquina de coser industrial del control informático eléctrico de la cama del cilindro de JL8B para la mochila
Introducción de productos
1 diseño patentado, máquina integrada de la impulsión directa
2 patentó la estructura reversa de la puntada, eficiente y ahorrador de tiempo
3 pies neumáticos opcionales que levantan, dispositivo de costura reverso del presser
4 suministro de petróleo automático, bobina automática, arriba y abajo de la función fija de la aguja
Control eléctrico servo de 5 Mechatronic, consumo de energía baja, vibración de poco ruido, baja, ahorro de energía
Parámetro de la máquina
| Modelo | JL-8BD-2A |
| Número de aguja | Sola aguja |
| Max. Sewing Speed | 2200 (r.p.m) |
| Longitud de Max.Stitch | 0-8.0m m |
| Diámetro de la cama del cilindro | 65m m |
| Elevación del pie de Presser | 8 milímetros (a mano) 14 milímetros (por la rodilla) |
| Tamaño de la aguja | DP*17 (21#) |
| Gancho | Pequeño gancho vertical |
| Lubricación | Lubricación automática |
| Espacio de funcionamiento | 250×110m m |
| motor | Motor impulsor directo servo |
| Configuración mecánica | Cilindro-cama |
| Mecanismo de alimentación | Alimentación compuesta |
| Dimensiones | los 65.5*31*60.2cm |
| Color | Blanco |
| N.W | 50KG |
![]()
![]()
![]()
FAQ
|
Q1. ¿Es su compañía una fábrica o una empresa comercial?
|
|
|
|
Q3. ¿Cómo sobre su precio?
|
|
Q4. ¿Puedo comprar uno o dos pedazos?
|
|
Q5. ¿Cómo puedo conseguir una cita?
|
Persona de Contacto: Charlie Luo
Teléfono: 18824315141
Fax: 86-0769-82316658